حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .
مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 5 - 2 قدم.
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 4 - 1 قدم.
المحطات | العظمى المتوقعة م° | الصغرى المسجلة م° | ارتفاع الموج المتوقع / الاتجاه |
---|---|---|---|
ميناء الشويخ | 45 | 35 | 5 - جنوبية شرقية |
ام ديرة | 36 | 34 | 5 - جنوبية شرقية |
رأس البرشة | 43 | 32 | 5 - جنوبية شرقية |
جزيرة قاروه | 37 | 35 | 5 - جنوبية شرقية |
أم المــرادم | 38 | 34 | 5 - جنوبية شرقية |
السالمية | 44 | 34 | 5 - جنوبية شرقية |
الجليعة | 37 | 30 | 5 - جنوبية شرقية |
ميناء الشويخ | |
---|---|
أوقات المد والجزر | |
المد الأول | 11:06 |
المد الثاني | 00:29* |
الجزر الأول | 18:17 |
الجزر الثاني | 06:12* |
/ | |
---|---|
الليل والنهار | |
شروق الشمس | 05:28 |
غروب الشمس | 18:04 |
التيارات البحرية | |
---|---|
حمل |