| درجة الحرارة (مئويه) | 29.6 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 23 |
| اتجاه الرياح | SE |
| الرؤية الافقية (كم) | 39 |
| الرطوبة النسبية (%) | 33 |
| كمية الأمطار (ملم) | 0 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1013 |
| الغيوم | CAVOK |
| درجه الحرارة العظمى | 30 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | جنوبية شرقية إلى جنوبية |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 12 - 45 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المتوقعة °م | الصغرى المسجلة °م |
|---|---|---|
| مطار الكويت | 30 | 24 |
| الوفرة | 30 | 22 |