درجة الحرارة (مئويه) | 40.8 |
---|---|
سرعة الرياح (كم/ساعة) | 10 |
اتجاه الرياح | N-NE |
الرؤية الافقية (كم) | 11 |
الرطوبة النسبية (%) | 18 |
كمية الأمطار (ملم) | 0 |
الضغط الجوي (ملليبار) | 1006 |
الغيوم | NSC |
درجه الحرارة العظمى | 44 ° م |
---|---|
اتجاه الرياح | متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية |
سرعة الرياح كم / ساعة | 08 - 28 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
المحطة | العظمى المتوقعة °م | الصغرى المسجلة °م |
---|---|---|
مدينة الكويت | 43 | 36 |
مطار الكويت | 44 | 28 |
العبدلي | 45 | 28 |
وربة و بوبيان | 36 | 26 |
الوفرة | 44 | 28 |
السالمي | 42 | 26 |