| درجة الحرارة (مئويه) | 16.2 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 12 |
| اتجاه الرياح | SE |
| الرؤية الافقية (كم) | 30 |
| الرطوبة النسبية (%) | 78 |
| كمية الأمطار (ملم) | 1.98 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1019 |
| الغيوم | SCT040 |
| درجه الحراره الصغرى | 14 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 08 - 45 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مطار الكويت | 21 | 14 |
| العبدلي | 23 | 12 |
| وربة و بوبيان | 16 | 09 |
| فيلكا | 18 | 11 |
| الوفرة | 22 | 12 |
| السالمي | 22 | 11 |